Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd., Çin'deki ud serisi gezegen koni-disk kademesiz hız değiştiricisinin önde gelen üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Fabrikamızdan Çin'de yapılan toptan toplu dayanıklı endüstriyel zincirlere ve güç aktarım parçalarına hoş geldiniz. Tüm özelleştirilmiş ürünler yüksek kalite ve rekabetçi fiyata sahiptir.
Parametre

| Temel değiştirici karakteristik tablosu | ||||||||
| Güç | Modeli | n2 maksimum | n2 dakika | M2 dk. | M2 maks | Muhtemelen skeç % | Sıcaklık artışı; derece | |
| 1400 | 0.25KW/4P | TXF005/071 | 1000 | 170 | 2 | 6 | 3-8.8 | 46 |
| 0.37KW/4P | TXF005/071 | 1000 | 170 | 3 | 6 | 3-8.8 | 46 | |
| 0,55KW/4P | TXF010/080 | 1000 | 170 | 4.4 | 12 | 3-8.8 | 46 | |
| 0.75KW/4P | TXF010/080 | 1000 | 170 | 6 | 12 | 3-8.8 | 46 | |
| 1.1KW/4P | UD1.1 | 950 | 165 | 9 | 18 | 3-8.8 | 46 | |
| 1.5KW/4P | UD1.5 | 950 | 165 | 12 | 24 | 3-8.8 | 46 | |
| 2,2KW/4P | UD2.2 | 1000 | 200 | 18 | 36 | 3-8.8 | 46 | |
| 3KW/4P | UD3 | 1000 | 200 | 24 | 48 | 3-8.8 | 46 | |
| 4KW/4P | UD4 | 1000 | 200 | 32 | 64 | 3-8.8 | 46 | |
| 5.5KWI4P | UD5.5 | 1000 | 200 | 45 | 90 | 3-8.8 | 50 | |
| 7,5KW/4P | UD7.5 | 1000 | 200 | 59 | 118 | 3-8.8 | 50 | |
| Temel model ve birinci vites hız düşürücü için performans parametresi | |||||
| TİP | Eşleşecek motor | ÇIKIŞ HIZI dev/dak | ÇIKIŞ TORKU N,m | AĞIRLIK kg | |
| TİP | GÜÇ kw | ||||
| TXF005/071-40D | Y2-712-4B5 | 0.37 | 190-32 | 15-30 | |
| TXF010080-40D | Y2-802-4B5 | 0.75 | 30-59 | ||



| Temel model ve birinci vites hız düşürücü için performans parametresi | |||||
| TİP | Eşleşecek motor | ÇIKIŞ HIZI dev/dak | ÇIKIŞ TORKU N,m | AĞIRLIK kg | |
| TİP | GÜÇ kw | ||||
| TXF005/071-40D | Y2-712-4B5 | 0.37 | 190-32 | 15-30 | |
| TXF010080-40D | Y2-802-4B5 | 0.75 | 30-59 |

| B | D (k6) | G | G3 | M | N (h8) | O | P | T | |
| 005/071 | 30(40) | 14(19) | 107 | 57 | 130 | 110 | 9 | 160 | 3.5 |
| 010/080 | 40(50) | 19(24) | 131 | 68.5 | 165 | 130 | 11 | 200 | 3.5 |
| VC | VF | VL | Sanal Gerçeklik | VS | b | f | t | kilogram | |
| 005/071 | 79.5 | 104.5 | 82 | 116.5 | 71 | 5(6) | M6(M6) | 16(21.5) | 33 |
| 010/080 | 89.5 | 127 | 103 | 126.5 | 85 | 6(8) | M6(M8) | 21.5(27) | 6.1 |
| kg: Motorun ağırlığı dahil değildir ( ) Çap özelleştirilmiş Redüktör içindir | |||||||||
| Motor uygulanabilir | |||||||||
| Y2IMB5 | |||||||||
| TXF005 | 071 | ||||||||
| TXF010 | 080 |

| Tip | Kurulum için şekil ve boyut | |||||||||||||||||
| A | A1 | A2 | B | B1 | bl | c1 | d0 | d1(k6) | e1 | H | H1 | H2 | k | L | L2 | O | R | |
| TXF005071-40D | 112 | 64 | 4 | 190 | 148 | 8 | 27 | 12 | 24 | 30 | 201 | 131 | 165.5 | 155 | 48D | 255 | 48 | 110 |
| TXF010080-40D | 130 | 70 | 10 | 212 | 165 | 8 | 31 | 14.5 | 28 | 60 | 248.5 | 162 | 206 | 188 | 565.5 | 310.5 | 59 | 120 |

| Motorlu model | Modeli | i | n2 dev/dak | M2 N*m | Motorlu model | Modeli | i | n2 dev/dak | M2 N*m |
| 0,25KW 4P n1=40dev/dak | TXF050/071~NMRV040 | 7.5 | 133~26.7 | 1,1KN 4P n1=40dev/dak | UD1.1~MNRV110 | 50 | 20~4 | 320~550 | |
| TXF050/071~NMRV040 | 10 | 100~20 | UD1.1~MNRV110 | 60 | 16, 7~13 | 368~625 | |||
| TXF050/071~NMRV040 | 15 | 66, 7~13.3 | UD1.1~MNRV130 | 60 | 16.7~3.3 | 373~623 | |||
| TXF050/071~NMRV040 | 20 | 50~10 | UD1.1~MNRV130 | 80 | 12.5~2.5 | 455~754 | |||
| TXF050/071~NMRV040 | 25 | 40~8 | UD1.1~MNRV130 | 80 | 12.5~2.5 | 460~749 | |||
| TXF050/071~NMRV040 | 30 | 33.3~6.7 | UD1.1~MNRV130 | 100 | 10~2 | 522~710 | |||
| TXF050/071~NMRV040 | 40 | 25~5 | UD1.1~MNRV130 | 100 | 10~2 | 531~868 | |||
| TXF050/071~NMRV050 | 40 | 25~5 | 1,5KN 4P n1=40dev/dak | UD1.5~MNRV075 | 7.5 | 133~26.7 | 78~148 | ||
| TXF050/071~NMRV050 | 50 | 20~4 16.7~3.3 | UD1.5~MNRV090 | 7.5 | 133~26.7 | 77~150 | |||
| TXF050/071~NMRV050 | 60 | UD1.5~MNRV075 | 10 | 100~20 | 102~192 | ||||
| TXF050/071~NMRV050 | 80 | 12.5~2.5 | UD1.5~MNRV090 | 10 | 100~20 | 104~195 | |||
| 0,37KW 4P n1=40Drpm | TXF050/071~NMRV050 | 7.5 | 133~26.7 | 19~36 | UD1.5~MNRV075 | 15 | 66.7~133 | 147~270 | |
| TXF050/071~NMRV050 | 10 | 100~20 | 25~47 | UD1.5~MNRV090 | 15 | 66.7~13.3 | 150~277 | ||
| TXF050/071~NMRV050 | 15 | 66.7一13.3 | 36~65 | UD1.5~MNRV075 | 20 | 50~10 | 190~34 | ||
| TXF050/071~NMRV050 | 20 | 50~ 10 | 46~82 | UD1.5~MNRV090 | 20 | 50~10 | 194~355 | ||
| TXF050/071~NMRV050 | 25 | 40一8 | 55一97 | UD1.5~MNRV075 | 25 | 40~8 | 229~330 | ||
| TXF050/071~NMRV050 | 30 | 33.3~6.7 | 61~107 | UD1.5~MNRV090 | 25 | 40~8 | 236~427 | ||
| TXF050/071~NMRV050 | 40 | 25~5 | 76~124 | UD1.5~MNRV075 | 30 | 33.3~6.7 | 260~390 | ||
| TXF050/071~NMRV050 | 40 | 25~5 | 79~134 | UD1.5~MNRV090 | 30 | 33,3~6,7 | 270~474 | ||
| TXF050/071~NMRV050 | 50 | 20~4 | 89~120 | UD1.5~MNRV075 | 40 | 25~5 | 327~360 | ||
| TXF050/071~NMRV060 | 50 | 20一4 | 92~155 | UD1.5~MNRV090 | 40 | 25~5 | 341~589 | ||
| TXF050/071~NMRV060 | 60 | 16,7~3.3 | 104~173 | UD1.5~MNRV075 | 50 | 20~4 | 406~ 560 | ||
| TXF050/071~NMRV063 | 80 | 12.5一2.5 | 125~173 | UD1.5~MNRV110 | 50 | 20~4 | 426~733 | ||
| TXF050/071~NMRV063 | 100 | 10~2 | 139~150 | UD1.5~MNRV110 | 60 | 16.7~3.3 | 490-833 | ||
| 0,55KW 4P n1=1400dev/dak | TXF0I0/080-NMRV063 | 7.5 | 133~26.7 | 26-49 | UD1.5~MNRV130 | 60 | 16.7一3.3 | 498-831 | |
| TXF0I0/080-NMRV063 | 10 | 100~ 20 | 34一63 | UD1.5~MNRV130 | 80 | 12,5~2.5 | 614-009 | ||
| TXF0I0/080-NMRV063 | 15 | t6.7~13.3 | 48一88 | UD1.5~MNRV130 | 100 | 10~2 | 696~ 1100 | ||
| TXF0I0/080-NMRV063 | 20 | 50~10 | 62~-112 | 2,2KN 4P n1=1400dev/dak | UD1.5~MNRV110 | 7.5 | 133~26.7 | 120-226 | |
| TXF0I0/080-NMRV063 | 25 | 40一8 | 75~133 | UD1.5~MNRV110 | 10 | 100~20 | 157~294 | ||
| TXF0I0/080-NMRV063 | 30 | 33.3-6.7 | 81-146 | UD1.5~MNRV110 | 15 | 66.7~13.3 | 228~-418 | ||
| TXF0I0/080-NMRV063 | 40 | 25~5 | 105~179 | UD1.5~MNRV110 | 20 | 50~10 | 298~519 | ||
| TXF0I0/080-NMRV063 | 50 | 20-4 | 123~207 | UD1.5~MNRV110 | 25 | 40~8 | 364~ 6614 | ||
| TXF0I0/080-NMRV075 | 50 | 20-4 | 129~216 | UD1.5~MNRV110 | 30 | 33.3~6.7 | 413~717 | ||
| TXF0I0/080-NMRV075 | 60 | 16.7~3.3 | 146~242 | UD1.5~MNRV110 | 10 | 25~5 | 533-931 | ||
| TXF0I0/080-NMRV075 | 80 | 12.5~2.5 | 176~250 | UD1.5~MNRV130 | 40 | 25~5 | 542~932 | ||
| TXF0I0/080-NMRV090 | 90 | 12.5-2.5 | 189~ 309 | UD1.5~MNRV130 | 50 | 20~4 | 648 ~ 1097 | ||
| TXF0I0/080-NMRV090 | 100 | 10~2 | 218~ 350 | UD1.5~MNRV130 | 60 | 16, 7~3.3 | 746心1246 | ||
| 0,75KW 4P n1=1400dev/dak | TXP010/080-XMRV063 | 7.5 | 133~26.7 | 39~73 | UD1.5~MNRV130 | 80 | 12.5~2.5 | 921-1499 | |
| TXPD10/080-8MRV063 | 10 | 100~20 | 51~94 | UD1.5~MNRV130 | 100 | 10-2 | 1040~1100 | ||
| TXP010/080-3MRV063 | 15 | 66.7-13.3 | 72~132 | 3,0KN 4P n1=1400dev/dak | UD1.5~MNRV110 | 7.5 | 133-26.7 | 160-302 | |
| TXP010/080-3MRV063 | 20 | 50~10 | 92-168 | UD1.5~MNRV130 | 7.5 | 133-26.7 | 160-301 | ||
| TXP010/080-3MRV063 | 25 | 40~8 | 112~199 | UD1.5~MNRV110 | 10 | 100~20 | 210~392 | ||
| TXP010/080~3MRV063 | 30 | 33.3~6.7 | 126~219 | UD3.0~MNRV130 | 10 | 100~20 | 211~395 | ||
| TXP010/080~3MRV063 | 40 | 25~5 | 156~232 | UD3.0~MNRV110 | 15 | 66.7~13.3 | 304~ 558 | ||
| TXP010/080~3MRV063 | 50 | 20~4 | 185~310 | UD3.0~MNRV130 | 15 | 66.7~13.3 | 307~563 | ||
| TXP010/080~3MRV075 | 50 | 20~4 | 192~ 320 | UD3.0~MNRV110 | 20 | 50~10 | 398~732 | ||
| TXP010/080~3MRV075 | 60 | 16.7~3.3 | 219~300 | UD3.0~MNRV130 | 20 | 50~10 | 402~733 | ||
| TXP010/080~3MRV090 | 60 | 16.7~3.3 | 230一389 | UD3.0~MNRV110 | 25 | 40~8 | 485~ 885 | ||
| TXP010/080~3MRV090 | 80 | 12.5~2.5 | 265~428 | UD3.0~MNRV130 | 25 | 40~8 | 490~ 885 | ||
| TXP010/080~3MRV110 | 80 | 12.5~2.5 | 302~ 50:3 | UD3.0~MNRV110 | 30 | 33.3~6.7 | 547~956 | ||
| TXP010/080~3MRV110 | 100 | 10~2 | 303~410 | UD3.0~MNRV130 | 30 | 33.3~6.7 | 562~973 | ||
| TXP010/080~3MRV110 | 100 | 10~2 | 348~ 575 | UD3.0~MNRV110 | 40 | 25~5 | 711~ 1030 | ||
| 1,1KW 4P n1=1400dev/dak | UD1.1~MNRV075 | 7.5 | 133~26.7 | 59~111 | UD3.0~MNRV130 | 40 | 25~5 | 720~1242 | |
| UD1.1~MNRV075 | 10 | 100~20 | 77~144 | UD3.0~MNRV130 | 50 | 20~4 | 861~ 1463 | ||
| UD1.1~MNRV090 | 10 | 100~ 20 | 78~146 | 4,0KW 4P n1=1400dev/dak | UD4.0~MNRV110 | 7.5 | 133~26.7 | 213~ 402 | |
| UD1.1~MNRV075 | 15 | 66.7~13.3 | 110~203 | UD4.0~MNRV130 | 7.5 | 133~26.7 | 214~401 | ||
| UD1.1~MNRV090 | 15 | 66.7~13.3 | 113~ 208 | UD4.0~MNRV110 | 10 | 100~ 20 | 279~523 | ||
| UD1.1~MNRV075 | 20 | 50~10 | 142~258 | UD4.0~MNRV130 | 10 | 100~20 | 281 ~527 | ||
| UD1.1~MNRV090 | 20 | 50~10 | 146~ 266 | UD4.0~MNRV110 | 15 | 66.7~13.8 | 405~744 | ||
| UD1.1~MNRV075 | 25 | 40~8 | 172~ 308 | UD4.0~MNRV130 | 15 | 66.7~13.8 | 410~751 | ||
| UD1.1~MNRV090 | 25 | 40~8 | 177~ 320 | UD4.0~MNRV110 | 20 | 50一10 | 530b~975 | ||
| UD1.1~MNRV075 | 30 | 33.3~6.7 | 195~ 340 | UD4.0~MNRV130 | 20 | 50~10 | 536~978 | ||
| UD1.1~MNRV090 | 30 | 33.8~6.7 | 202~<356 | UD4.0~MNRV110 | 25 | 40一8 | 647~ 1020 | ||
| UD1.1~MNRV075 | 40 | 25~5 | 245一360 | UD4.0~MNRV130 | 25 | 40~8 | 653~1180 | ||
| UD1.1~MNRV090 | 40 | 25~5 | 256~442 | UD4.0~MNRV130 | 30 | 33.3~6.7 | 749~1298 |
| TXF0.25-NMRV040 | 70 | 100 | 8 | 121.5 | 43 | 177 | 78 | 127 |
| TXF0.25-NMRV050 | 80 | 120 | 25 | 144 | 9 | 187 | 92 | 137 |
| TXF0.37-NMRV050 | 187 | 137 | ||||||
| TXF0.37-NMRV063 | 100 | 144 | 25 | 174 | 67 | 202 | 112 | 152 |
| TXF0.55-NMRV063 | 226 | 163.5 | ||||||
| TXF0.75-NMRV063 | 120 | 163.5 | ||||||
| TXF0.37-NMRV075 | 120 | 172 | 8 | 205 | 72 | 219.5 | 120 | 169.S |
| TXF0.55-NMRV075 | 243.5 | 181 | ||||||
| TXF0.75-NMRV075 | 243.5 | 181 | ||||||
| UD1.1-NMRV075 | 270.5 | 213.3 | ||||||
| UD1.5-NMRV075 | 281.5 | 216.5 | ||||||
| TXF0.55-NMRV090 | 140 | 206 | 3$ | 238 | 74 | 260.3 | 140 | 198 |
| TXF0.75-NMRV090 | 260.5 | 198 | ||||||
| UD1.1-NMRV090 | 287.5 | 230.5 | ||||||
| UD1.5-NMRV090 | 298.5 | 33.5 | ||||||
| UD1.1-NMRV110 | 170 | 252.5 | 42 | 295 | 一 | 118 | 155 | 261 |
| UD1.5-NMRV110 | 329 | 264 | ||||||
| UD2.2-NMRV110 | 368 | 291 | ||||||
| UD3.0-NMRV110 | 368 | 291 | ||||||
| UD4.0-NMRV110 | 368 | 291 | ||||||
| UD1.5-NMRV130 | 200 | 292.5 | 45 | 335 | 一 | 349 | 170 | 284 |
| UD2.2-NMRV130 | 388 | 311 | ||||||
| UD3.0-NMRV130 | 388 | 311 | ||||||
| UD4.0-NMRV130 | 388 | 311 |


Popüler Etiketler: ud serisi planet koni-disk kademesiz hız değiştirici, Çin ud serisi gezegen koni-disk kademesiz hız değiştirici üreticiler, tedarikçiler, fabrika




